Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Sonstige
svenDASPOPUP
VCDS Fahrzeugliste
Die aktuelle Interface Generation HEX-V2 und HEX-NET des Ross-Tech VCDS Diagnosetools ist kompatibel mit den folgenden Fahrzeugmodellen ab Baujahr ca. 1991 aus dem VW Konzern. Der jeweilige Funktionsumfang kann je nach Entwicklungstand der VCDS Software und tech. Vorgaben seitens der Hersteller (SFD) variieren. Bitte die Hinweise zu den ggf. nötigen Adaptern beachten.
Volkswagen | Typ | Hinweise |
Arteon | 3H | |
Beetle | 9C / 1Y / 5C | |
CC | 35 | |
Corrado | 50 | 2x2 Adapter |
Eos | 1F | |
Golf 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 | 1G / 1H / 1J / 1K / AU / CD | 2x2 Adapter bei Golf 2 / 3 |
e-Golf | BA | |
ID.3 / ID.4 / ID.5 / ID.7 | E1 / E2 / E3 / ED | |
ID Buzz | EB | |
Fox | 5Z | |
Jetta | 162 | |
Lupo | 6E / 6X | |
Passat | 31 / 3A / 3B / 3C / 3G / B9 | 2x2 Adapter bei 31 / 3A |
Phaeton | 3D | |
Polo 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 80 / 6N / 9N / 6R / 6C / AW | 2x2 Adapter bei Polo 2 |
Sharan | 7M / 7N | |
Scirocco | 13 | |
Taigo | CS | |
T-Cross | C1 | |
T-Roc | A1 | |
Tiguan | 5N / AD1 | |
Touareg | 7L / 7P / CR | |
Touran | 1T / 5T | |
up! | AA | |
VW Nutzfahrzeuge | Typ | Hinweise |
Amarok | 2H | |
Caddy 2 / 3 / 4 / 5 | 9K / 2K / SA / | |
Crafter I / II | 2E / 2F / SY / SX | Crafter I nur VW STG auslesbar |
LT2 | 2D | LT Adapter |
Bus T4 / T5 / T6 / T6.1 | 70 / 7D / 7E / 7H / 7J / 7F | 2x2 Adapter bei T4 |
Bus T7 | ST | |
Audi | Typ | Hinweise |
80 / 90 | 8C | 2x2 Adp., * Hinweis TDI |
100 / 200 / V8 | 4A | 2x2 Adp., * Hinweis TDI |
A1 | 8X / GB | |
A2 | 8Z | |
A3 / S3 / RS3 | 8L / 8P / 8V / 8Y | |
A4 / S4 / RS4 | 8G / 8D / 8E / 8H / 8K / 8W | 2x2 Adapter 8G |
A5 / S5 / RS5 | 8T / 8F / F5 | |
A6 / S6 / RS6 | 4B / 4F / 4G / 4A / 4K | |
A7 / S7 / RS7 | 4G / 4K | |
A8 / S8 | 4D / 4E / 4H / 4N | |
Q2 / SQ2 | GA | |
Q3 / RS Q3 | 8U / F3 | |
Q4 e-tron | FZ | |
Q5 / SQ5 | 8R / FY | |
Q7 / SQ7 / | 4L / 4M | |
Q8 / SQ8 / RS Q8 | 1F / 4M | |
R8 | 42 / 4S | |
TT / TTS / TTRS | 8N / 8J / FV | |
e-tron / GT | GE / FW | |
* Hinweis zu frühen TDI Motoren: | Nicht mit HEX-V2 / HEX-NET | auslesbar! |
Seat | Typ | Hinweise |
Alhambra 1 / 2 | 7V / 71 | |
Altea | 5P | |
Arosa | 6H | |
Ateca | KH | |
Arona | KJ | |
Citigo | NF | |
Cordoba | 6K / 6L | 2x2 Adapter bei 6K |
Exeo | 3R | |
Felicia | 6U | |
Ibiza 2 / 3 / 4 / 5 | 6K / 6L / 6J / 6P / 6F | 2x2 Adapter bei 6K |
Leon 1 / 2 / 3 / 4 | 1M / 1P / 5F / KL | |
Mii | KF | |
Toledo 1 / 2 / 3 / 4 | 1L / 1M / 5P / KG | 2x2 Adapter bei 1L |
Tarraco | KN | |
Cupra | Typ | Hinweise |
Leon | 5F | |
Ateca | KH | |
Formentor | ||
Born | ||
Tavascan | ||
Skoda | Typ | Hinweise |
Enyaq | ||
Fabia 1 / 2 / 3 / 4 | 6Y / 5J / NJ / PJ | |
Kamiq | NW | |
Karoq | NS | |
Kodiaq | NU | |
Octavia 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | 1U / 1Z / 5E / 7N / NX | |
Pick Up | 67 | |
Roomster | 5J | |
Rapid | NH | |
Scala | NW | |
Superb 1 / 2 / 3 | 3U / 3T / 3V | |
Yeti | 5L | |
Bentley | Typ | Hinweise |
Arnage | 3Z | |
Azure | 3Z | |
Bentayga | 4V | |
Brooklands | 3Z | |
Continental | 3W / 3W3 / 39 | |
Fyling Spur | 4W | |
Mulsanne | 3Y | |
Lamborghini | Typ | Hinweise |
Aventador | 47 / ZD | Nur mit HEX-NET! |
Gallardo | 40 | Nur mit HEX-NET! |
Huracán | 4T / ZF | Nur mit HEX-NET! |
Urus | ZL | Nur mit HEX-NET! |
Diverse | Typ / Motor | Hinweise |
MAN TGE | UY / UZ | |
KTM X Blow | KT | KTM Adapter |
Ford Galaxy | FG | Nur mit VW Motor |
Ford Tourneo Connect | nur ab MJ 22 | |
Ford Explorer | nur ab MJ 24 | |
Multicar Tremo | MC | 2L TDI CJDA |
Spyker | C8 | Audi V8 |
Yes Roadster | 2 | 1,8T / V6 R32 |
Linde Stapler | VW TDI Industriemotor | Linde Adapter |
VW Marine | 4-8 Zyl. TDI | Mercury ohne, |
Zuletzt angesehen